T
Tableaux des prix en Euro
Catégorie | Pax. | pens. Compl | |||
---|---|---|---|---|---|
SIMPLE( 1 grand lit) | 1 | 100 € | |||
DOUBLE( 2 lits simples) | 2 | 160 € (pour 2 personnes) | |||
COUPLE( 1 grand lit) | 2 | 160 € (pour 2 personnes) | |||
Prix indicatifs en euros du 01/01/20 sur la base du taux de change à 4000 Ar./€ susceptible de variation et à adapter au taux du jour.Vignette touristique à 1500 Ar. / nuitée / pers.Nos tarifs comprennent la pension complète hors boisson. | |||||
TransfertNosy Be – Lodge (aller/retour) | 1 | 80 € | 80 € | 80 € | |
TransfertAéroport – Hôtel à Nosy Be (aller/retour) | 1 | 25 € | 25 € | 25 € |
Conditions de vente
- Arrhes de 30 % pour toute confirmation de réservation , par virement ou à la réception le premier jour
- Toute réservation par téléphone doit impérativement être notifiée par mail
- Toute réservation non confirmée avec règlement des arrhes ne sera pas prise en compte